El sector faller · Província de València · 2026
El sector faller
en xifres.
Quants negocis viuen de les Falles, on estan i com es mostren al món.
Porte anys fotografiant falleres. Darrere de cada vestit hi ha desenes de negocis. Volia saber quants.
Indumentaristes, orfebres, perruqueries, maquilladores, floristeries, tintoreries… Tots vivim, en part, de la mateixa festa. Però jo no tenia cap xifra: quants som, on estem, quants tenen web o Instagram. Així que els he comptat, negoci a negoci.
Ací tens els titulars. L’informe complet —per població i comarca, gremi a gremi, amb la meua lectura del que signifiquen aquestes xifres— te l’envie per email.
Qui compon el sector
Negocis acreditats per gremi. La indumentària és, de llarg, el gremi més nombrós.
València concentra la meitat
Poblacions amb 5 negocis o més (les que en tenen menys s’agrupen per no assenyalar ningú):
Les 5 primeres poblacions reuneixen el 56 % del sector.
Com es mostren al món
Percentatge de negocis de cada gremi amb web pròpia i amb perfil d’Instagram que hem pogut localitzar. Els que no tenen ni una cosa ni l’altra només existeixen a Google Maps.
| Gremi | Negocis | Web | Només Google | |
|---|---|---|---|---|
| Indumentària valenciana | 208 | 52 % | 25 % | 47 % |
| Aderesos, orfebreria i joieria | 84 | 63 % | 37 % | 37 % |
| Pirotècnia | 64 | 69 % | 38 % | 31 % |
| Presentacions i actes fallers | 50 | 92 % | 60 % | 8 % |
| Pentinat faller | 49 | 71 % | 55 % | 29 % |
| Teles, espolí i sederia | 48 | 71 % | 38 % | 29 % |
| Complements fallers | 45 | 62 % | 29 % | 38 % |
| Mantellines, manteletes i encaixos | 44 | 70 % | 41 % | 30 % |
| Neteja i restauració de vestits | 38 | 50 % | 29 % | 50 % |
| Associacions i organismes | 35 | 66 % | 34 % | 34 % |
| Artistes fallers | 31 | 61 % | 29 % | 39 % |
| Vídeo | 24 | 96 % | 79 % | 4 % |
| Calçat i complements | 23 | 74 % | 65 % | 26 % |
| Espais per a sessions | 23 | 91 % | 74 % | 9 % |
| Museus i cultura | 21 | 81 % | 57 % | 19 % |
| Samarretes, brusons i regals fallers | 20 | 95 % | 60 % | 5 % |
| Mitjans i webs fallers | 20 | 95 % | 80 % | 5 % |
| Esdeveniments i càtering | 19 | 84 % | 47 % | 16 % |
| Fotografia | 19 | 100 % | 58 % | 0 % |
| Bandes, orquestres i so | 17 | 82 % | 47 % | 18 % |
| Maquillatge | 15 | 93 % | 60 % | 7 % |
| Lloguer d’indumentària | 14 | 57 % | 43 % | 43 % |
| Floristeria | 13 | 92 % | 69 % | 8 % |
| Impremta, llibrets i cartelleria | 12 | 83 % | 58 % | 17 % |
| Trofeus, plaques i detalls | 10 | 80 % | 60 % | 20 % |
| Escoles i formació | 10 | 90 % | 40 % | 10 % |
| Casals: carpes, mobiliari i decoració | 6 | 83 % | 50 % | 17 % |
| Disseny gràfic i webs falleres | 6 | 100 % | 67 % | 0 % |
| Carrosses i transport | 5 | 60 % | 20 % | 40 % |
Negocis de la província de València amb fitxa a Google Maps, classificats per gremi, dels quals hi ha evidència pública d’activitat fallera (al seu nom, a la seua web o al seu Instagram) a data de octubre 2026. No és un cens oficial: falten els que no estan a Google Maps i pot haver-hi algun error de classificació. Les xifres per població només es publiquen quan hi ha 5 negocis o més. No es publica cap dada individual.
Te l’envie per email
A l’informe complet hi ha el que ací no cap:
- Les xifres per població i comarca.
- Presència digital gremi a gremi i grandària a Instagram per trams.
- Comparativa entre gremis.
- La meua lectura: què signifiquen aquestes xifres i què faria jo si fóra un d’aquests negocis.
¿A qué esperas?
Cuéntame qué tienes en mente y te respondo personalmente.
Escríbeme por WhatsApp