El sector fallero · Provincia de Valencia · 2026
El sector fallero
en cifras.
Cuántos negocios viven de las Fallas, dónde están y cómo se muestran al mundo.
Llevo años fotografiando falleras. Detrás de cada traje hay decenas de negocios. Quería saber cuántos.
Indumentaristas, orfebres, peluquerías, maquilladoras, floristerías, tintorerías… Todos vivimos, en parte, de la misma fiesta. Pero yo no tenía ninguna cifra: cuántos somos, dónde estamos, cuántos tienen web o Instagram. Así que los he contado, negocio a negocio.
Aquí tienes los titulares. El informe completo —por población y comarca, gremio a gremio, con mi lectura de lo que significan estas cifras— te lo mando por email.
Quién compone el sector
Negocios acreditados por gremio. La indumentaria es, de largo, el gremio más numeroso.
Valencia concentra la mitad
Poblaciones con 5 negocios o más (las que tienen menos se agrupan para no señalar a nadie):
Las 5 primeras poblaciones reúnen el 56 % del sector.
Cómo se muestran al mundo
Porcentaje de negocios de cada gremio con web propia y con perfil de Instagram que hemos podido localizar. Los que no tienen ni una cosa ni la otra solo existen en Google Maps.
| Gremio | Negocios | Web | Solo Google | |
|---|---|---|---|---|
| Indumentaria valenciana | 208 | 52 % | 25 % | 47 % |
| Aderezos, orfebrería y joyería | 84 | 63 % | 37 % | 37 % |
| Pirotecnia | 64 | 69 % | 38 % | 31 % |
| Presentaciones y eventos falleros | 50 | 92 % | 60 % | 8 % |
| Peinado fallero | 49 | 71 % | 55 % | 29 % |
| Telas, espolín y sedería | 48 | 71 % | 38 % | 29 % |
| Complementos falleros | 45 | 62 % | 29 % | 38 % |
| Mantillas, manteletas y encajes | 44 | 70 % | 41 % | 30 % |
| Limpieza y restauración de trajes | 38 | 50 % | 29 % | 50 % |
| Asociaciones y organismos | 35 | 66 % | 34 % | 34 % |
| Artistas falleros | 31 | 61 % | 29 % | 39 % |
| Vídeo | 24 | 96 % | 79 % | 4 % |
| Calzado y complementos | 23 | 74 % | 65 % | 26 % |
| Espacios para sesiones | 23 | 91 % | 74 % | 9 % |
| Museos y cultura | 21 | 81 % | 57 % | 19 % |
| Camisetas, blusones y regalos falleros | 20 | 95 % | 60 % | 5 % |
| Medios y webs falleras | 20 | 95 % | 80 % | 5 % |
| Eventos y catering | 19 | 84 % | 47 % | 16 % |
| Fotografía | 19 | 100 % | 58 % | 0 % |
| Bandas, orquestas y sonido | 17 | 82 % | 47 % | 18 % |
| Maquillaje | 15 | 93 % | 60 % | 7 % |
| Alquiler de indumentaria | 14 | 57 % | 43 % | 43 % |
| Floristería | 13 | 92 % | 69 % | 8 % |
| Imprenta, llibrets y cartelería | 12 | 83 % | 58 % | 17 % |
| Trofeos, placas y detalles | 10 | 80 % | 60 % | 20 % |
| Escuelas y formación | 10 | 90 % | 40 % | 10 % |
| Casales: carpas, mobiliario y decoración | 6 | 83 % | 50 % | 17 % |
| Diseño gráfico y webs falleras | 6 | 100 % | 67 % | 0 % |
| Carrozas y transporte | 5 | 60 % | 20 % | 40 % |
Negocios de la provincia de Valencia con ficha en Google Maps, clasificados por gremio, de los que hay evidencia pública de actividad fallera (en su nombre, en su web o en su Instagram) a fecha de octubre 2026. No es un censo oficial: faltan los que no están en Google Maps y puede haber algún error de clasificación. Las cifras por población solo se publican cuando hay 5 negocios o más. No se publica ningún dato individual.
Te lo mando por email
En el informe completo está lo que aquí no cabe:
- Las cifras por población y comarca.
- Presencia digital gremio a gremio y tamaño en Instagram por tramos.
- Comparativa entre gremios.
- Mi lectura: qué significan estas cifras y qué haría yo si fuera uno de estos negocios.
¿A qué esperas?
Cuéntame qué tienes en mente y te respondo personalmente.
Escríbeme por WhatsApp